斜锥型提取罐
一、产品用途:
本设备可用于中药、食品、化工行业的常压、微压、水煎、温浸、热回流、强制循环渗漉作用、芳香油提取及有机溶媒回收等多种工艺操作。具有效率高、操作方便等优点,罐内配备CIP清洗系统,符合GMP标准。
二、结构与特点:
消沫器、 冷凝器、 冷却器、 过滤器、 油水分离器、 药液泵。
三、技术参数:
规格 | TQ-Z-1.0 | TQ-Z-2.0 | TQ-Z-3.0 | TQ-Z-4.0 | TQ-Z-5.0 | TQ-Z-6.0 |
容积L | 1200 | 2300 | 3200 | 6300 | 8500 | 11000 |
罐内设计压力Mpa | 0.09 | |||||
夹层设计压力Mpa | 0.3 | |||||
压缩空气压力Mpa | 0.6-0.7 | |||||
加料口直径mm | 400 | 500 | ||||
加热面积m2 | 3.0 | 4.7 | 6.0 | 7.5 | 9.5 | 12 |
冷凝面积m2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 |
冷却面积m2 | 1 | 2 | ||||
过滤面积m2 | 3 | 5 | ||||
排渣门直径mm | 800 | 1000 | ||||
能耗Kg/h | 245 | 325 | 345 | 645 | 720 | 850 |
搅拌转速ppm/min | 25 | |||||
减速机机型 | BLD2-4-59 | BLD3-4-59 | BLD4-4-59 | BLD7.5-5-59 | BLD7.5-5-59 | BLD11-5-59 |
电机功率Kw | 2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
设备净重Kg | 1800 | 2050 | 2400 | 3025 | 4030 | 6500 |
下一篇: 直锥型提取罐